Descripciones de Puestos Laborales: Consultor de Marketing
Descripción de Trabajo:
Estamos en búsqueda de un Consultor de Marketing para el área 13, que sea un apasionado por las estrategias digitales y el mundo del marketing. Este puesto se enfoca en liderar y desarrollar planes de marketing, asegurando que estemos siempre a la vanguardia de las últimas tendencias del mercado.Funciones del Trabajo:
- Desarrollar estrategias de marketing.- Crear planes de acción para mejorar la presencia digital de la empresa.
- Implementar campañas publicitarias enfocadas en diferentes objetivos.
- Analizar métricas y datos para evaluar el éxito de las campañas.
- Investigar y mantenerse actualizado en las últimas tendencias del marketing digital.
Requisitos:
- Experiencia previa en marketing y publicidad.- Conocimientos en SEO, SEM, Social Media Marketing y Google Analytics.
- Habilidad para analizar y entender datos y métricas de marketing.
- Excelente capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
- Licenciatura en Marketing o similar.
Si eres una persona creativa, proactiva, amante de los retos y te apasiona el mundo del marketing digital, esta es una excelente oportunidad para ti. ¡Postula y únete a nuestro equipo de trabajo!
Preguntas para entrevista para el cargo de: Consultor de Marketing
- 
							¿Cómo describiría su experiencia en la planificación de campañas de marketing y publicidad?Se espera que el candidato describa su experiencia en la identificación de objetivos de marketing y de público, toma de decisiones respecto a la estrategia de campaña, creación de mensajes publicitarios efectivos y selección de canales de distribución apropiados.
- 
							¿Qué herramientas de análisis de datos ha utilizado en su trabajo en marketing?
- 
							¿Cómo las ha aplicado en la toma de decisiones estratégicas?Se espera que el candidato mencione y describa herramientas como Google Analytics, Google AdWords, análisis de tráfico y engagement en redes sociales, y cómo ha utilizado esa información para definir el presupuesto, mejorar las tasas de conversión y optimizar la experiencia del usuario.
- 
							¿Cómo ha medido la efectividad de campañas de marketing en el pasado?
- 
							¿Qué KPIs ha utilizado?Se espera que el candidato describa la metodología que ha utilizado para medir campañas como la definición de objetivos específicos y métricas de éxito, análisis de retorno de inversión, tasas de conversión, tasa de engagement, retención de clientes y lifetime value.
- 
							¿Cómo ha colaborado con el equipo de diseño en la creación de una estrategia de branding efectiva?Se espera que el candidato describa su experiencia en la definición de objetivos, estrategias y tácticas de branding y en la colaboración con diseñadores gráficos y otro tipo de creativos para la producción de contenidos multimedia y persuasivos.
- 
							¿Cómo ha hecho frente a un cambio en su estrategia de marketing en el pasado?
- 
							¿Cómo comunicó esos cambios al equipo y cómo mantuvo la coherencia de la marca?Se espera que el candidato describa su experiencia en hacer frente a situaciones de crisis y teletrabajo que afectan el plan de marketing y cómo lideró el equipo para hacer cambios en la estrategia y mantener la coherencia de la marca.
- 
							¿Qué estrategias ha utilizado para mejorar la experiencia del usuario en su trabajo en marketing?
- 
							¿Cómo ha monitoreado el feedback y qué acciones ha implementado en respuesta?Se espera que el candidato describa su experiencia en la identificación de las necesidades y preferencias del usuario, la creación de personas y la implementación de tácticas como la personalización, lead generation, en proveer un servicio o producto excelente y cómo ha monitoreado la respuesta del usuario y ha respondido a feedback constructivo.
- 
							¿Cómo mantiene actualizado su conocimiento de las últimas tendencias en marketing digital y publicidad?Se espera que el candidato describa su experiencia en la búsqueda de conocimientos como newsletter, blogs, eventos, webinars y cómo ha aplicado ese aprendizaje en la optimización de KPIs, la mejora de la imagen de su marca y la generación de engagement y lealtad.


